Model | Poolex Qbic | |
Objem bazénu (m3) | 30-40 | |
Vzduch 26°C | Maximální výkon (kW) | 7,1-1,35 |
Voda 26°C | Spotřeba (kW) | 1,09-0,1 |
Napájení | 220-240V~50Hz | |
Teplotní rozsah topení | 15°C / 40°C | |
Pracovní rozsah | -10°C / 43°C | |
Maximální výkon (kW) | 1,6 | |
Průtok (m3/h) | 2,2 | |
Chlazení | R32 | |
Rozměry (mm) | 450x450x600 | |
Hladina akustického tlaku v 1 m(dB(A)) | 36~45 | |
Hladina akustického tlaku v 10 m(dB(A)) | 19~27 | |
Typ kompresoru | rotační | |
Značka kompresoru | GMCC | |
Výměník tepla | PVC nádoba a titanová ohřevná cívka | |
Funkce | Ohřev / Chlazení / Tichý provoz | |
Ztráty nákladů (mCE) | 1,1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář